RÈGLEMENT (UE) 2016/403 DE LA COMMISSION
Classification européenne des infractions routières : les quatre niveaux de gravité
du 18 mars 2016
Le règlement (UE) 2016/403 range chaque infraction dans un niveau de gravité. Cette page reproduit ses tableaux dans la version française publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Pourquoi ce classement compte pour un conducteur
Une infraction n'est pas seulement une amende. Le niveau retenu pèse sur l'honorabilité de l'entreprise : trois infractions graves par conducteur et par an valent une infraction très grave, et les infractions très graves répétées ouvrent une procédure nationale qui peut coûter la licence. Savoir de quel côté d'un seuil on se trouve n'est donc pas un détail de juriste.
Les seuils sont chiffrés, et ils sont serrés. Dix minutes de conduite en plus font passer d'un niveau à l'autre sans prévenir : le tableau ci-dessous dit exactement où sont les bornes.
Les quatre niveaux, tels que le règlement les nomme
Définitions reprises de la note de bas de tableau du Journal officiel.
Comment lire les tableaux
Chaque ligne est une infraction, avec sa base juridique et, lorsque le règlement en fixe un, le seuil chiffré qui décide du niveau. Les bornes sont recopiées telles quelles : « 9 h < … < 10 h » exclut neuf heures pile, tandis que « 10 h ≤ … < 11 h » inclut dix heures. La croix du texte officiel devient ici l'étiquette du niveau, en fin de ligne.
ANNEXE III
Cette annexe remplace l'annexe III de la directive 2006/22/CE : c'est la grille du contrôle routier. Elle ajoute le niveau mineur et détaille les seuils par tranche.
1. Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG / IM | |
|---|---|---|---|---|
| A Équipage | ||||
| A1 | Article 5, par. 1 | Non-respect de l'âge minimal des receveurs | IG | |
| B Durées de conduite | ||||
| B1 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h | 9 h < … < 10 h | IM |
| B2 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h | 10 h ≤ … < 11 h | IG |
| B3 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h | 11 h ≤ … | ITG |
| B4 | Article 6, par. 1 | Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie | 13 h 30 ≤ … et aucune pause/période de repos | ILPG |
| B5 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée | 10 h < … < 11 h | IM |
| B6 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée | 11 h ≤ … < 12 h | IG |
| B7 | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée | 12 h ≤ … | ITG |
| B8 | Article 6, par. 1 | Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie | 15 h ≤ … et aucune pause/période de repos | ILPG |
| B9 | Article 6, par. 2 | Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire | 56 h < … < 60 h | IM |
| B10 | Article 6, par. 2 | Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire | 60 h ≤ … < 65 h | IG |
| B11 | Article 6, par. 2 | Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire | 65 h ≤ …< 70 h | ITG |
| B12 | Article 6, par. 2 | Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire | 70 h ≤ … | ILPG |
| B13 | Article 6, par. 3 | Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives | 90 h < … < 100 h | IM |
| B14 | Article 6, par. 3 | Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives | 100 h ≤ … < 105 h | IG |
| B15 | Article 6, par. 3 | Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives | 105 h ≤ … < 112 h 30 | ITG |
| B16 | Article 6, par. 3 | Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives | 112 h 30 ≤ … | ILPG |
| C Temps de pause | ||||
| C1 | Article 7 | Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause | 4 h 30 < … < 5 h | IM |
| C2 | Article 7 | Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause | 5 h ≤ … < 6 h | IG |
| C3 | Article 7 | Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause | 6 h ≤ … | ITG |
| D Temps de repos | ||||
| D1 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé | 10 h ≤ … < 11 h | IM |
| D2 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé | 8 h 30 ≤ … < 10 h | IG |
| D3 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé | … < 8 h 30 | ITG |
| D4 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé | 8 h≤ … < 9 h | IM |
| D5 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| D6 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé | … < 7 h | ITG |
| D7 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant | 3 h + [8 h ≤ … < 9 h] | IM |
| D8 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | IG |
| D9 | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant | 3 h + [… < 7 h] | ITG |
| D10 | Article 8, par. 5 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant | 8 h ≤ … < 9 h | IM |
| D11 | Article 8, par. 5 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| D12 | Article 8, par. 5 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant | … < 7 h | ITG |
| D13 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant | 22 h ≤ … < 24 h | IM |
| D14 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant | 20 h ≤ … < 22 h | IG |
| D15 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant | … < 20 h | ITG |
| D16 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé | 42 h ≤ … < 45 h | IM |
| D17 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé | 36 h ≤ … < 42 h | IG |
| D18 | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé | … < 36 h | ITG |
| D19 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent | … < 3 h | IM |
| D20 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| D21 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent | 12 h ≤ … | ITG |
| E Exception constituée par la règle des 12 jours | ||||
| E1 | Article 8, par. 6 bis | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | … < 3 h | IM |
| E2 | Article 8, par. 6 bis | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| E3 | Article 8, par. 6 bis | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | 12 h ≤ … | ITG |
| E4 | Article 8, par. 6 bis, point b) ii) | Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures | 65 h < … ≤ 67 h | IG |
| E5 | Article 8, par. 6 bis, point b) ii) | Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures | … ≤ 65 h | ITG |
| E6 | Article 8, par. 6 bis, point d) | Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule | 3 h < … < 4,5 h | IG |
| E7 | Article 8, par. 6 bis, point d) | Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule | 4,5 h ≤ … | ITG |
| F Organisation du travail | ||||
| F1 | Article 10, par. 1 | Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées | ITG | |
| F2 | Article 10, par. 2 | Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises | ITG | |
2. Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) (Tachygraphe)
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG / IM |
|---|---|---|---|
| G Installation du tachygraphe | |||
| G1 | Article 3, par. 1, et article 22, par. 2 | Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation) | ILPG |
| H Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement | |||
| H1 | Article 23, par. 1 | Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé | ITG |
| H2 | Article 27 | Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur | ITG |
| H3 | Article 27 | Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | ILPG |
| H4 | Article 27 | Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | ILPG |
| H5 | Article 27 | Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | ILPG |
| H6 | Article 32, par. 1 | Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé) | ITG |
| H7 | Article 32, par. 1, et article 33, par. 1 | Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.) | ITG |
| H8 | Article 32, par. 3 | Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe | ILPG |
| H9 | Article 32, par. 3 | Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur | ILPG |
| H10 | Article 33, par. 2 | Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées | ITG |
| H11 | Article 33, par. 2 | Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an | ITG |
| H12 | Article 34, par. 1 | Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur | ITG |
| H13 | Article 34, par. 1 | Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes | ITG |
| H14 | Article 34, par. 1 | Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données | ITG |
| H15 | Article 34, par. 2 | Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles | ITG |
| H16 | Article 34, par. 3 | Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise | ITG |
| H17 | Article 34, par. 4 | Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) | IG |
| H18 | Article 34, par. 5 | Mauvaise utilisation du dispositif de commutation | ITG |
| I Présentation de documents | |||
| I1 | Article 36 | Refus d'être contrôlé | ITG |
| I2 | Article 36 | Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents | ITG |
| I3 | Article 36 | Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte | ITG |
| I4 | Article 36 | Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents | ITG |
| I5 | Article 36 | Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte | ITG |
| J Mauvais fonctionnement | |||
| J1 | Article 37, par. 1, et article 22, par. 1 | Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé | ITG |
| J2 | Article 37, par. 2 | Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe | ITG |
ANNEXE I — Catégorisation des infractions graves
Cette annexe sert à apprécier l'honorabilité du transporteur. Elle ne comporte pas de niveau mineur : une infraction mineure ne pèse pas sur la licence.
Les tableaux ci-dessous contiennent les catégories et types d'infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial, classées en trois niveaux de gravité en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter.
1. Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) (Temps de conduite et de repos)
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG | |
|---|---|---|---|---|
| Équipage | ||||
| 1. | Article 5, par. 1 | Non-respect de l'âge minimal des receveurs | IG | |
| Durées de conduite | ||||
| 2. | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h | 10 h ≤ … < 11 h | IG |
| 3. | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h | 11 h ≤ … | ITG |
| 4. | Article 6, par. 1 | Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie | 13 h 30 ≤ … et aucune pause/période de repos | ILPG |
| 5. | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée | 11 h ≤ … < 12 h | IG |
| 6. | Article 6, par. 1 | Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée | 12 h ≤ … | ITG |
| 7. | Article 6, par. 1 | Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie | 15 h ≤ … et aucune pause/période de repos | ILPG |
| 8. | Article 6, par. 2 | Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire | 60 h ≤ … < 65 h | IG |
| 9. | Article 6, par. 2 | Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire | 65 h ≤ … < 70 h | ITG |
| 10. | Article 6, par. 2 | Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire | 70 h ≤ … | ILPG |
| 11. | Article 6, par. 3 | Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives | 100 h ≤ … < 105 h | IG |
| 12. | Article 6, par. 3 | Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives | 105 h ≤ … < 112 h 30 | ITG |
| 13. | Article 6, par. 3 | Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives | 112 h 30 ≤ … | ILPG |
| Temps de pause | ||||
| 14. | Article 7 | Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause | 5 h ≤ … < 6 h | IG |
| 15. | Article 7 | Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause | 6 h ≤ … | ITG |
| Temps de repos | ||||
| 16. | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé | 8 h 30 ≤ … < 10 h | IG |
| 17. | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé | … < 8 h 30 | ITG |
| 18. | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'une réduction est autorisée | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| 19. | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'une réduction est autorisée | … < 7 h | ITG |
| 20. | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant | 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] | IG |
| 21. | Article 8, par. 2 | Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant | 3 h + [… < 7 h] | ITG |
| 22. | Article 8, par. 5 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant | 7 h ≤ … < 8 h | IG |
| 23. | Article 8, par. 5 | Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant | … < 7 h | ITG |
| 24. | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant | 20 h ≤ … < 22 h | IG |
| 25. | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant | … < 20 h | ITG |
| 26. | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé | 36 h ≤ … < 42 h | IG |
| 27. | Article 8, par. 6 | Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé | … < 36 h | ITG |
| 28 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| 28 | Article 8, par. 6 | Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent | 12 h ≤ … | ITG |
| Exception constituée par la règle des 12 jours | ||||
| 29. | Article 8, par. 6 bis | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | 3 h ≤ … < 12 h | IG |
| 29. | Article 8, par. 6 bis | Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent | 12 h ≤ … | ITG |
| 30. | Article 8, par. 6 bis, point b) ii) | Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures | 65 h < … ≤ 67 h | IG |
| 30. | Article 8, par. 6 bis, point b) ii) | Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures | … ≤ 65 h | ITG |
| 31. | Article 8, par. 6 bis, point d) | Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule | 3 h < … < 4,5 h | IG |
| 31. | Article 8, par. 6 bis, point d) | Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule | 4,5 h ≤ … | ITG |
| Organisation du travail | ||||
| 32. | Article 10, par. 1 | Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées | ITG | |
| 33. | Article 10, par. 2 | Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises | ITG | |
2. Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) (Tachygraphe)
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG |
|---|---|---|---|
| Installation du tachygraphe | |||
| 1. | Article 3, par. 1, et article 22 | Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation) | ILPG |
| Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement | |||
| 2. | Article 23, par. 1 | Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé | ITG |
| 3. | Article 27 | Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur | ITG |
| 4. | Article 27 | Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | ILPG |
| 5. | Article 27 | Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | ILPG |
| 6. | Article 27 | Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur) | ILPG |
| 7. | Article 32, par. 1 | Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé) | ITG |
| 8. | Article 32, par. 1, et article 33, par. 1 | Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.) | ITG |
| 9. | Article 32, par. 3 | Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe | ILPG |
| 10. | Article 32, par. 3 | Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur | ILPG |
| 11. | Article 33, par. 2 | Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées | ITG |
| 12. | Article 33, par. 2 | Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an | ITG |
| 13. | Article 34, par. 1 | Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur | ITG |
| 14. | Article 34, par. 1 | Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes | ITG |
| 15. | Article 34, par. 1 | Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données | ITG |
| 16. | Article 34, par. 2 | Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles | ITG |
| 17. | Article 34, par. 3 | Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise | ITG |
| 18. | Article 34, par. 4 | Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage) | IG |
| 19. | Article 34, par. 5 | Mauvaise utilisation du dispositif de commutation | ITG |
| Présentation de documents | |||
| 20. | Article 36 | Refus d'être contrôlé | ITG |
| 21. | Article 36 | Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents | ITG |
| 22. | Article 36 | Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte | ITG |
| 23. | Article 36 | Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents | ITG |
| 24. | Article 36 | Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte | ITG |
| Mauvais fonctionnement | |||
| 25. | Article 37, par. 1, et article 22, par. 1 | Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé | ITG |
| 26. | Article 37, par. 2 | Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe | ITG |
3. Groupes d'infractions à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (Règles relatives au temps de travail)
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG | |
|---|---|---|---|---|
| Durée maximale hebdomadaire de travail | ||||
| 1. | Article 4 | Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h si les possibilités d'étendre cette durée à 60 h ont déjà été utilisées | 56 h ≤ … < 60 h | IG |
| 2. | Article 4 | Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h si les possibilités d'étendre cette durée à 60 h ont déjà été utilisées | 60 h ≤ … | ITG |
| 3. | Article 4 | Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 60 h en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8 | 65 h ≤ … < 70 h | IG |
| 4. | Article 4 | Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 60 h en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8 | 70 h ≤ … | ITG |
| Temps de pause | ||||
| 5. | Article 5, par. 1 | Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est comprise entre 6 et 9 heures | 10 min < … ≤ 20 min | IG |
| 6. | Article 5, par. 1 | Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est comprise entre 6 et 9 heures | … ≤ 10 min | ITG |
| 7. | Article 5, par. 1 | Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est supérieure à 9 heures | 20 min < … ≤ 30 min | IG |
| 8. | Article 5, par. 1 | Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est supérieure à 9 heures | … ≤ 20 min | ITG |
| Travail de nuit | ||||
| 9. | Article 7, par. 1 | Temps de travail quotidien pour chaque période de 24 heures si du travail de nuit est effectué, en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8 | 11 h ≤ … < 13 h | IG |
| 10. | Article 7, par. 1 | Temps de travail quotidien pour chaque période de 24 heures si du travail de nuit est effectué, en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8 | 13 h ≤ … | ITG |
| Registres | ||||
| 11. | Article 9 | Falsification, par un employeur, des registres des temps de travail ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle | ITG | |
| 12. | Article 9 | Falsification des registres par un conducteur employé/indépendant, ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle | ITG | |
4. Groupes d'infractions à la directive 96/53/CE du Conseil (5) (Règles relatives aux poids et aux dimensions)
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | ||||
| 1. | Article 1er | Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N3 | 5 % ≤ … < 10 % | IG |
| 2. | Article 1er | Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N3 | 10 % ≤ … < 20 % | ITG |
| 3. | Article 1er | Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N3 | 20 % ≤ … | ILPG |
| 4. | Article 1er | Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N2 | 5 % ≤ … < 15 % | IG |
| 5. | Article 1er | Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N2 | 15 % ≤ … < 25 % | ITG |
| 6. | Article 1er | Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N2 | 25 % ≤ … | ILPG |
| Longueur | ||||
| 7. | Article 1er | Dépassement de la longueur maximale autorisée | 2 % < … < 20 % | IG |
| 8. | Article 1er | Dépassement de la longueur maximale autorisée | 20 % ≤ … | ITG |
| Largeur | ||||
| 9. | Article 1er | Dépassement de la largeur maximale autorisée | 2,65 mètres ≤ … < 3,10 mètres | IG |
| 10. | Article 1er | Dépassement de la largeur maximale autorisée | 3,10 mètres ≤ … | ITG |
5. Groupes d'infractions à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (6) (Contrôle technique périodique) et à la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil (7) (Contrôle technique routier)
| No | BASE JURIDIQUE | TYPE D'INFRACTION | ILPG / ITG / IG |
|---|---|---|---|
| Contrôle technique | |||
| 1. | Articles 8 et 10 de la directive 2014/45/UE et article 7, par. 1, de la directive 2014/47/UE | Conduite sans preuve valable de réussite du contrôle technique, telle que requise par la législation de l'Union européenne | ILPG |
| 2. | Article 12, par. 2, de la directive 2014/47/UE | Défaut de maintien d'un véhicule en condition de sécurité et d'aptitude technique à circuler, entraînant une défaillance très grave du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis ou de tout autre équipement qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule | ILPG |
